| 種 別 | ** | 売り一棟ビル | ![]() |
| 所在地 | ** | 大阪市東住吉区今川7-13-29 | |
| 沿線/駅 | ** | 地下鉄谷地町線 『駒川中野駅』歩10分 |
|
| 価 格 | ** | 4080万円 | |
| 消費税 | ** | ||
| 土 地 | 地 目 | 宅地 | |
| 土地面積 | 123.40u | ||
| 私道負担 | |||
| 幅員/道路種別 | 東側8.0m 南側6.0m | ||
| 権 利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ◇ 現況年収表のページへどうぞ ◇ | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ペイ率/容積率 | 80/200 | ||
| 建 物 | 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造3階建て | |
| 延床面積 | 341.46u | ||
| 築年月日 | 昭和42年4月 | ||
| 現 況 | |||
| 引き渡し/ 完成予定日 |
|||
| 備 考 | ** | 東南角地 満室時予想利回り13.23% |
![]() |